| 货物类型 | 10kg-30kg | 0.1kg-50kg | 50.1-100kg | 时效 |
|---|---|---|---|---|
| 普货 | 32/kg | 30/kg | 28/kg | 40-45天提取 |
| 敏货 | 36/kg | 34/kg | 32/kg |
仅运普通货物:家具,建材,日用品等超长超重件,每票不超20个品名,务必如实申报否则加关,一律不做赔偿;价格已包含关税、已含派送到门费用。
| 省份 | 城市 | 167-270KG | 271-501kg | 502-835kg | 836-1670kg | 1671kg以上 | 3000kg以上 | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON省 | 多伦多主区: Brampton(布兰顿)、North York(北约克)、Mississauga(密西沙加)、Markham(万锦)、Thornhill(荆山)、 | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 开船后38-45天 |
| 多伦多二区: Oakville(奥克维尔)、Milton(米尔顿)、Bolton(博尔顿)、Halton Hill/西贡山, Burlington(伯灵顿)、Caledon(卡里顿)、 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | ||
| 多伦多三区 汉密尔顿Hamilton Guelph圭尔夫, Kitchener基奇纳, Waterloo滑铁卢, Cambridge剑桥, Brantford布兰特福德 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | ||
| 伦敦London(市区商业地址), | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | ||
| 渥太华Ottawa(市区商业地址) ,按照 K1A 0W9邮编为中心30KM内,超过30km的增加12RMB/公里/立方 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | ||
| QC省 | 三河市 (Trois-Rivières) 舍布鲁克市(Sherbrooke) 加蒂诺 (Gatineau)(市区商业地址) | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | |
| 蒙特利尔Montreal(市区商业地址) ,按照 H5A 1K6 邮编为中心30KM内,超过30km的增加12RMB/公里/立方 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.5 | ||
| 魁北克市Quebec(市区商业地址) | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | ||
| PEI省 | 爱德华王子岛Charlottetown 夏洛特敦按照C1A 4P3邮编为中心30KM内,超过30km的增加12RMB/公里/立方 | 26.0 | 24.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | |
| NS省 | 哈利法克斯Halifax(市区商业地址) 按照B3K 3B1邮编为中心30KM内,超过30km的增加12RMB/公里/立方 | 26.5 | 25.0 | 22.5 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | |
| NL | 纽芬兰岛 | 300kg起运26/kg | 24.5 | 24.0 | 23.5 | |||
仅运普通货物:家具,建材,日用品等超长超重件,每票不超20个品名,务必如实申报否则加关,一律不做赔偿;价格已包含关税、已含派送到门费用。
| 省份 | 城市 | 167-270KG | 271-501kg | 502-835kg | 836-1670kg | 1671kg以上 | 3000kg以上 | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC省 | 温哥华一区: Vancouver(温哥华)、West Vancouver(西温)、Delta(三角洲)、North | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 开船后38-45天 |
| 温哥华二区: Surrey(素里)、Whiterock(白石)、Langley(兰里)、Coquitlam(高贵林)、 | 19.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | ||
| 维多利亚Victoria | 300kg起步--835kg 19.5/kg | 19.0 | 18.0 | 17.5 | ||||
| 基洛纳Kelowna)Kamloops(坎卢普斯) | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | ||
| AB省 | 卡尔加里: Calgary市区30公里内 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | |
| 埃德蒙顿: Edmonton | 19.5 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | ||
| SK省 | 萨斯卡通Saskatoon 里贾纳Regina | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | |
| MB省 | 温尼伯 Winnipeg | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | |
| 其他超范围的私人地址及其他城市单询 | 可接整托、木箱、木架、超大件、超重货、超长件、不规则包装 |
1、含加拿大海关检查费用
2、一切货物任意一边≥300cm,重量一件1000KG,需额外收取1000RMB/票 (包含自提货物)
3、单件实重≥40kg或者≥1立方,需要打木箱/木架/托(卡脚必须预留9cm以上)(木箱、木架需要带合页开关没有合页我司操作80元/件)
4、入仓货物要求包装牢固坚固且不破损,如件箱变形、破损的,需加固包装的加收5人民币/箱,低消50人民币/票,整托、木架、木箱货根据实际情况另算
5、货物入仓后,由于客户的其它要求,造成仓库需要重复工作的,我司最低收取10人民币/方额外操作费,低消50人民币/票,如:如重新测量,拍照核实等(我司没有测量错误,或者没有义务重复工作的情况下方可收取费用)
6、海外通知已截货物货物到港前200RMB/单,到港后改地址不保证修改成功200USD,如因运费未付导致的扣货留仓,自动产生此费用
7、货物发出后更改地址的,卡派50RMB/单,快递派送100元/单,更改地址后如果产生异地派送费,需要额外补足运费(如加拿大东部地址改到加拿大西部地址)
8、国外免仓储费期限:多伦多折柜起7个自然日,卡尔加里和温哥华是3个自然日,超过期限8RMB/方/天
多伦多加拿大标准托盘尺寸,122cm×100cm, 国内尺量按这个长、宽,进行打托。
高度控制在200cm以内,这样,卡派,最经济
温哥华: 长度在215m,宽度1.8m,高度2m(3边之和不超过4.5m),体重不超过500kg,超了这些尺寸都不好处理
卡加本地的需要在1.8米左右长度,高度控制在1.8米,重量也是不超过1500lb,在用尾板的情况下,不用尾板的情况下 重量可以到2000lb 左右,外省的一般长2m 高2m 以下的, 重量在1500lb以下, 这些尺寸超了之后就不是很好搞,尤其是在需要尾板的情况下
| 货物类型 | 1-10kg | 10.5-20kg | 20-30kg | 时效 |
|---|---|---|---|---|
| 普货 | 78/kg | 76/kg | 72/kg | 6-15天提取 |
| 敏货 | 90/kg | 85/kg | 82/kg |